获取国税查验状态通知接口
请求说明
HTTP请求方式:GET
base_url:
https://www.feeclouds.com
API:
/api/v1/abnormal/reminder
请求参数格式:
form-data
参数说明
参数名称 | 参数类型 | 是否必须 | 说明 |
---|---|---|---|
company_key | str | 是 | 费耘系统提供的企业company_key |
nonce_str | str | 是 | 6位随机字符串 |
sign | str | 是 | 根据签名生成规则生成的签名 |
status | str | 否 | 获取各地区国税查验状态,此字段为非必传字段,不传此字段时,仅返回查验异常地区的列表 1:仅获取查验异常地区列表 999:获取全部地区列表及其状态 |
返回结果
成功示例
{
"msg": "成功",
"code": 0,
"data": [
{
"area_code":"2100",
"status":"1",
"msg":"辽宁国税目前查验异常,如遇发票无法查验,稍后再试!恢复后会及时通知大家~",
"update_time":"2018-09-19 19:32:09"
},
{
"area_code":"4403",
"status":"1",
"msg":"深圳国税目前查验异常,如遇发票无法查验,稍后再试!恢复后会及时通知大家~",
"update_time":"2018-09-19 19:31:27"
}
]
}
注:msg仅为示例,请以实际返回为准
area_code说明
area_code | 地区 |
---|---|
1100 | 北京 |
1200 | 天津 |
1300 | 河北 |
1400 | 山西 |
1500 | 内蒙古 |
2100 | 辽宁 |
2102 | 大连 |
2200 | 吉林 |
2300 | 黑龙江 |
3100 | 上海 |
3200 | 江苏 |
3300 | 浙江 |
3302 | 宁波 |
3400 | 安徽 |
3500 | 福建 |
3502 | 厦门 |
3600 | 江西 |
3700 | 山东 |
3702 | 青岛 |
4100 | 河南 |
4200 | 湖北 |
4300 | 湖南 |
4400 | 广东 |
4403 | 深圳 |
4500 | 广西 |
4600 | 海南 |
5000 | 重庆 |
5100 | 四川 |
5200 | 贵州 |
5300 | 云南 |
5400 | 西藏 |
6100 | 陕西 |
6200 | 甘肃 |
6300 | 青海 |
6400 | 宁夏 |
6500 | 新疆 |
status说明
status | 说明 |
---|---|
0 | 当前地区国税查验正常 |
1 | 当前地区国税查验异常 |